Преимущество:
- Двойное
преобразование (он-лайн топология)
- Интеллектуальное
управление батареями
- Чистая
синусоида на выходе
- Длительное
время автономной работы
Где применяется:
- Циркуляционные насосы
- Отопительное оборудование
- Системы аварийного освещения
- Серверное оборудование
- Пожарно-охранные системы
- Холодильное оборудование
| Технические характеристики | |
| Диапазон входного напряжения, В | 160-290В при полной нагрузке, 140-290В при 70%< нагрузка ≤80%, 120-290В при 60%< нагрузка ≤70%, 110-290В при нагрузке ≤60% |
| Мощность (ВА / Вт) | 1000 / 900 |
| Тип | on-line |
| Входной диапазон частот | 46Гц-54Гц±0.5Гц при 50Гц или 56Гц-64Гц±0.5Гц при 60Гц, автоопределение |
| Номинальное выходное напряжение (Бат.модуль), В | 200/208/220/230/240 В |
| Защита от перегрузки | да |
| Напряжение батареи, В | 36 |
| Выходное напряжение аккумулятора | Синусоида |
| Общеее количество АКБ | 3 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация | Да |
| Вес, кг | 5,8 |
| Габариты, мм | 144 x 400 x 215 |
Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СТАЙЕР 11-1
- Производитель: Импульс
- Код товара: ИБП IMPULS Stayer 11-1
- Артикул: Stayer 11-1
- Доступность: 5-7 рабочих дней
-
По запросу




