| Модель | SMP 550 EI |
| Мощность (ВА / Вт) | 550ВА / 300Вт |
| Технология эксплуатации | Автоматический регулятор напряжения |
| Входной | |
| Диапазон входного напряжения | 190В - 260В |
| Входной диапазон частот | 50Гц / 60Гц + / - 10Гц (автоопределение) |
| Входное напряжение постоянного тока | 12В |
| Аккумулятор расширение | Да |
| Выход переменного тока | |
| Число фаз | Однофазное |
| Выходное напряжение аккумулятора | Чистая синусоида 230В + / - 10% |
| По частоте выходного | 50 / 60 Гц + / - 1% |
| Защита от перегрузки | На сети: предохранитель На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока |
| Время переключения | <4 мс |
| Ток заряда | 15 A |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация | |
| Молния / Защита от всплесков напряжения | Да |
| Индикация | |
| Показатели | Power On, Line Mode, Battery Mode, Low Battery |
| Звуковые сигналы | Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault |
| Физические размеры | |
| Размеры (мм) | 205 x 113 x 146 |
| Вес (кг) | 4,5 |
| Колеса | Нет |
Приблизительная расчётная таблица времени работы инвертора Cyberpower SMP 550 EI | |||||||||||||
| Кол-во АКБ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| а/ч АКБ | 55 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | |||||
| Нагрузка Вт | 100 | до 6 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 20 ч. | до 17 ч. | 30 ч. | 22 ч. | до 41 ч. | ||||
| 200 | до 3 ч. | 5 ч. | до 6 ч. | 10 ч. | 8 ч. | 15 ч. | 11 ч. | 20 ч. | |||||
| 300 | до 2 ч. | 3 ч. | до 4 ч. | до 7 ч. | до 6 ч. | 10 ч. | 7 ч. | до 14 ч. | |||||
| Технические характеристики | |
| Диапазон входного напряжения, В | 190 - 260 |
| Мощность (ВА / Вт) | 550ВА / 300Вт |
| Входной диапазон частот | 50Гц / 60Гц + / - 10Гц (автоопределение) |
| Входное напряжение постоянного тока, В | 12 |
| Аккумулятор расширение | Да |
| Защита от перегрузки | На сети: предохранитель На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока |
| Выходное напряжение аккумулятора | Чистая синусоида 230В + / - 10% |
| По частоте выходного | 50 / 60 Гц + / - 1% |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация | Да |
| Вес, кг | 4,5 |
| Габариты, мм | 205 x 113 x 146 |
ИБП CyberPower SMP 550 EI (550ВА / 300Вт) (SMP 550 EI)
- Производитель: CyberPower
- Код товара: SMP 550 EI
- Артикул: SMP 550 EI
- Доступность: 5-7 рабочих дней
-
По запросу
Теги: ИБП, CyberPower





Время автономной работы ИБП Cyberpower SMP 550 EI